Offizielle Preis- und Nährwertübersicht basierend auf redaktionellen Stichproben in deutschen Filialen. Alle Preise in Euro (€) inkl. 19 % MwSt.
Stand: Stand 2026/2027
Druckdatum: 25.10.2026
Block House Speisekarte & Preise 2026/2027
Das Beste vom Rind seit 1968: Saftige Steaks, original Block House Brot, Baked Potato & legendärer Steak Pfeffer
Durchschnittlicher Menüpreis (Hauptgericht, Beilage & Getränk)
Vom günstigsten Snack bis zum Premium-Menü
Lieferpreise liegen durchschnittlich 12 % über den Vor-Ort-Preisen im Restaurant.
Betriebliche Konditionen & Service-Fakten (Deutschland)
Vor-Ort-Tischservice / Hochwertige Warmhalteboxen zum Mitnehmen
Kein Frühstück; Mittagsmenü ab 11:30 bis 15:00 Uhr, Abendkarte bis 23:00 Uhr
Girocard, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, American Express
Original Block House Steak-Butter & Sour Cream inklusive; Zusätzliche Portion Steak Pfeffer / Sauce Béarnaise: 2,20 € (Kein Free-Refill)
Speisekarte – Steak
7 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Mrs. RumpsteakKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 22,30 € | 27,80 € |
Mr. RumpsteakKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 28,60 € | 34,10 € |
Hereford Rib-EyeKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 26,50 € | 32,00 € |
Rib-Eye MastercutKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 33,40 € | 38,90 € |
Filet MignonKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 30,70 € | 36,20 € |
American Tenderloin | — | 680 kcal48 g Protein | 38,20 € | 43,70 € |
T-Bone Steak | — | 680 kcal48 g Protein | 40,30 € | 45,80 € |
Mittagstisch
20 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Saftig gegrilltes HuftsteakKlassiker | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Hähnchenbrust | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Kalbsrahmgulasch | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Hausgemachte Frikadelle | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Lachsfilet | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Saftig gegrilltes HuftsteakKlassiker | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Rindergulasch „Ungarische Art“ | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Schnitzel „Wiener Art“ | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Rostbratwürstchen | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Gebratenes Kabeljaufilet | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Hähnchenbrust | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Herzhafte Rinderroulade | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Großer gemischter Salatteller | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Gebratenes Lachsfilet | — | 350 kcal12 g Protein | 10,90 € | — |
Block House Mittagstisch Hamburg | — | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Großer gemischter | — | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Vier kleine | — | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Veggie-Chicken | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Huftmedaillons | — | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Vevapcici | — | 350 kcal12 g Protein | 12,30 € | — |
Vorspeisen
9 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Block House Salat | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Caesar Salad | — | 350 kcal12 g Protein | 7,80 € | — |
Tomaten-Bruschetta | — | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Bull Soup | — | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Zwiebelsuppe mit Käse | — | 350 kcal12 g Protein | 6,80 € | — |
Gulaschsuppe | — | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Karotten-Ingwer-Suppe | — | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Rohkost & Salat | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 5,30 € | — |
Büsumer Krabben | — | 350 kcal12 g Protein | 9,80 € | — |
Hauptgerichte
14 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
HuftsteakKlassiker | — | 680 kcal48 g Protein | 19,70 € | 25,20 € |
Barbecue Steak Teller | — | 350 kcal12 g Protein | 17,70 € | — |
Filetmedaillons mit Gemüse | — | 680 kcal48 g Protein | 22,30 € | 27,80 € |
Amerikanischer Salat | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 12,90 € | — |
NY Cheese Burger | — | 350 kcal12 g Protein | 16,00 € | — |
Classic Block Burger | — | 350 kcal12 g Protein | 14,50 € | — |
Veggie Cheeseburger | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 15,50 € | — |
Die drei Klassiker | — | 350 kcal12 g Protein | 14,00 € | — |
Weidelamm aus Neuseeland | — | 680 kcal48 g Protein | 20,90 € | 26,40 € |
Garden Potato | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 12,80 € | — |
Linguine | — | 350 kcal12 g Protein | 13,00 € | — |
Fitness Pfanne “Asia” | — | 350 kcal12 g Protein | 15,50 € | — |
Linguine mit Hähnchengeschnetzeltem | — | 350 kcal12 g Protein | 14,40 € | — |
Linguine mit Rindersteakstreifen | — | 350 kcal12 g Protein | 14,40 € | — |
Beilagen
14 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Block House Brot | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 0,80 € | — |
Baked Potato | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 4,10 € | — |
Kartoffel-Gratin | — | 350 kcal12 g Protein | 4,10 € | — |
Pommes Frites (Vegan) | VeganVeggie | 350 kcal12 g Protein | 3,10 € | — |
Green Pepper Sauce | — | 350 kcal12 g Protein | 2,10 € | — |
Coleslaw | — | 350 kcal12 g Protein | 3,20 € | — |
Sour Cream | — | 350 kcal12 g Protein | 0,90 € | — |
Kräuterbutter | — | 350 kcal12 g Protein | 0,90 € | — |
Frisches Gemüse der Saison | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Knackiges Pfannengemüse | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Champignon-Zwiebelgemüse | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Frische Pilzmischune | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Blattspinat | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Rahmspinat | — | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Hits Für Kids
9 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Pommes Fritz | — | 350 kcal12 g Protein | 2,80 € | — |
Magic Burger | — | 350 kcal12 g Protein | 6,50 € | — |
Toni Tomato | — | 350 kcal12 g Protein | 4,90 € | — |
Käptn Sigi | — | 350 kcal12 g Protein | 6,30 € | — |
Billy the Beef | — | 350 kcal12 g Protein | 6,80 € | — |
Western Teller | — | 350 kcal12 g Protein | 7,20 € | — |
Kinder-Salat | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 3,00 € | — |
Saisongemüse | — | 350 kcal12 g Protein | 4,00 € | — |
Eis | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 1,90 € | — |
Menü Desserts
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Belgische Waffel | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 4,90 € | — |
Chocolate Lava Cake | — | 350 kcal12 g Protein | 4,90 € | — |
Eis und Heiß | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Eis und Schoko | Veggie | 350 kcal12 g Protein | 4,20 € | — |
Apfelstrudel | — | 350 kcal12 g Protein | 4,90 € | — |
Preise – Getränke Menu
15 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
AH FL Coke Zero 0,33l | — | 350 kcal12 g Protein | 1,20 € | — |
Weißwein Cuvèe 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 12,00 € | — |
Chardonnay 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,00 € | — |
AH Würzsalz Dose | — | 350 kcal12 g Protein | 7,50 € | — |
Riesling 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,50 € | — |
Sauvignon Blanc 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,80 € | — |
Grauburgunder Oktav 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 17,00 € | — |
Cotes du Rhone 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 12,00 € | — |
Spätburgunder Rosè 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 13,00 € | — |
Malbec 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 13,00 € | — |
Shiraz 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 14,50 € | — |
Grand Merlot 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,00 € | — |
Cabernet Sauvignon 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 17,00 € | — |
Prosecco 0,75l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,00 € | — |
Champagner 0,375l | — | 350 kcal12 g Protein | 15,00 € | — |