Offizielle Preis- und Nährwertübersicht basierend auf redaktionellen Stichproben in deutschen Filialen. Alle Preise in Euro (€) inkl. 19 % MwSt.
Stand: Stand 2026/2027
Druckdatum: 25.10.2026
Café Del Sol Speisekarte & Preise 2026/2027
Kolonialstil-Villa & Veranda: Riesiges Frühstücksbuffet, Schnitzelurlaub, Steinofenpizza, Pasta & Cocktails
Durchschnittlicher Menüpreis (Hauptgericht, Beilage & Getränk)
Vom günstigsten Snack bis zum Premium-Menü
Lieferpreise liegen durchschnittlich 12 % über den Vor-Ort-Preisen im Restaurant.
Betriebliche Konditionen & Service-Fakten (Deutschland)
Vor-Ort-Service mit Bedienung an Tisch & Veranda / To-Go Pfandfrei
Riesiges Frühstücksbuffet Mo–Sa 09:00 – 12:00 Uhr, Sonn- & Feiertagsbrunch 09:00 – 14:00 Uhr
Girocard, Bargeld, Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard
Dips & Saucen (Champignonrahm, Pfeffer, Aioli): 1,80 € – 2,50 € (Kein Free-Refill)
Vorspeisen
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Knoblauchbrot | Veggie | — | 4,50 € | — |
Bruschetta | Veggie | — | 5,90 € | — |
Mozzarella-Sticks | — | — | 6,90 € | — |
Nachos mit Käse | — | — | 7,50 € | — |
Garnelen im Knuspermantel | — | — | 8,90 € | 13,80 € |
Salate
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Caesar SalatKlassiker | Veggie | — | 9,90 € | 14,80 € |
Griechischer Salat | Veggie | — | 10,50 € | 15,40 € |
Hähnchen-Salat | Veggie | — | 11,90 € | 16,80 € |
Caprese | — | — | 8,90 € | 13,80 € |
Quinoa-Salat | Veggie | — | 12,50 € | 17,40 € |
Pasta
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Spaghetti CarbonaraKlassiker | — | — | 11,90 € | 16,80 € |
Penne Arrabbiata | — | — | 10,50 € | 15,40 € |
Tagliatelle Alfredo | — | — | 12,50 € | 17,40 € |
Lasagne | — | — | 13,90 € | 18,80 € |
Spaghetti Bolognese | — | — | 11,50 € | 16,40 € |
Pizza
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Margherita | Veggie | — | 8,90 € | 13,80 € |
Salami | — | — | 9,90 € | 14,80 € |
Funghi | — | — | 10,50 € | 15,40 € |
Quattro Formaggi | — | — | 11,90 € | 16,80 € |
Diavolo | — | — | 12,50 € | 17,40 € |
Fleischgerichte
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Wiener SchnitzelKlassiker | — | — | 14,90 € | 19,80 € |
Rumpsteak | — | — | 21,90 € | 26,80 € |
Hähnchenbrustfilet | — | — | 13,50 € | 18,40 € |
Schweinefilet | — | — | 16,90 € | 21,80 € |
BBQ Ribs | — | — | 18,90 € | 23,80 € |
Fischgerichte
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Lachsfilet | — | — | 17,90 € | 22,80 € |
Zanderfilet | — | — | 16,50 € | 21,40 € |
Garnelenpfanne | — | — | 14,90 € | 19,80 € |
Fisch & Chips | — | — | 13,90 € | 18,80 € |
Gegrillte Calamari | — | — | 15,90 € | 20,80 € |
Burger
5 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Classic CheeseburgerKlassiker | — | — | 9,90 € | 14,80 € |
BBQ Bacon BurgerKlassiker | — | — | 11,50 € | 16,40 € |
Veggie BurgerKlassiker | Veggie | — | 9,50 € | 14,40 € |
Chicken BurgerKlassiker | — | — | 10,90 € | 15,80 € |
Chili CheeseburgerKlassiker | — | — | 11,90 € | 16,80 € |
Desserts
10 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Tiramisu | Veggie | — | 5,90 € | — |
Apfelstrudel | — | — | 6,50 € | — |
Schokoladen-Soufflé | — | — | 7,50 € | — |
Eisbecher | — | — | 4,90 € | — |
Cheesecake | — | — | 5,50 € | — |
Mineralwasser | — | — | 2,50 € | — |
Cola | — | — | 3,00 € | — |
Frischer Orangensaft | — | — | 3,90 € | — |
Cappuccino | — | — | 3,50 € | — |
Weißwein | — | — | 5,50 € | — |