Offizielle Preis- und Nährwertübersicht basierend auf redaktionellen Stichproben in deutschen Filialen. Alle Preise in Euro (€) inkl. 19 % MwSt.
Stand: Stand 2026/2027
Druckdatum: 25.10.2026
Edmondo Hamburg Speisekarte & Preise 2026/2027
Big Mamma Group Trattoria in Hamburg: Berühmte Trüffel-Mafaldine im Pecorino-Rad, neapolitanische Pizza & opulentes Design
Durchschnittlicher Menüpreis (Hauptgericht, Beilage & Getränk)
Vom günstigsten Snack bis zum Premium-Menü
Lieferpreise liegen durchschnittlich 20 % über den Vor-Ort-Preisen im Restaurant.
Betriebliche Konditionen & Service-Fakten (Deutschland)
Vor-Ort-Erlebnisgastronomie auf handbemaltem italienischen Geschirr
Kein Frühstück; Lunch ab 12:00 – 14:45 Uhr, Abendservice 18:00 – 23:30 Uhr
Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, Girocard, Bargeld
Spezialsaucen und Trüffelcreme sind integraler Bestandteil der Gerichte; Extra frisch gehobelter Trüffel: 6,00 € (Kein Free-Refill)
Antipasti & Vorspeisen
27 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Burrata con PomodoriChef Signature | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 17,00 € | — |
Focaccia al Olio | — | 540 kcal18 g Protein | 8,00 € | — |
Vitello Tonnato | — | 820 kcal18 g Protein | 22,00 € | — |
Prosciutto di Parma | — | 540 kcal18 g Protein | 20,00 € | — |
Gemischte Antipasti-Platte | — | 820 kcal18 g Protein | 28,00 € | — |
Edmondo Classic Burger | — | 540 kcal18 g Protein | 6,50 € | — |
Edmondo Cheese Burger | — | 540 kcal18 g Protein | 7,00 € | — |
Edmondo Bacon Burger | — | 540 kcal18 g Protein | 7,50 € | — |
Edmondo Double Burger | — | 540 kcal18 g Protein | 8,50 € | — |
Edmondo Veggie Burger | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 6,00 € | — |
Edmondo Crispy Chicken Sandwich | — | 540 kcal18 g Protein | 6,50 € | — |
Edmondo Spicy Chicken Sandwich | — | 540 kcal18 g Protein | 7,00 € | — |
Edmondo Chicken Tenders | — | 540 kcal18 g Protein | 5,00 € | — |
Regular Fries | — | 540 kcal18 g Protein | 2,50 € | — |
Cheese Fries | — | 540 kcal18 g Protein | 3,50 € | — |
Sweet Potato Fries | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Onion Rings | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Garden Salad | — | 540 kcal18 g Protein | 5,00 € | — |
Chicken Caesar Salad | — | 540 kcal18 g Protein | 6,50 € | — |
Soft Drink (Small) | — | 540 kcal18 g Protein | 2,00 € | — |
Soft Drink (Medium) | — | 540 kcal18 g Protein | 2,50 € | — |
Soft Drink (Large) | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Bottled Water | — | 540 kcal18 g Protein | 1,50 € | — |
Iced Tea | — | 540 kcal18 g Protein | 2,50 € | — |
Edmondo Sundae | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Chocolate Brownie | — | 540 kcal18 g Protein | 2,50 € | — |
Apple Pie | — | 540 kcal18 g Protein | 2,00 € | — |
Menü
29 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Margherita Pizza | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 7,50 € | — |
Pepperoni Pizza | — | 540 kcal18 g Protein | 8,50 € | — |
Quattro Formaggi Pizza | — | 540 kcal18 g Protein | 9,00 € | — |
Vegetarische Pizza | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 8,00 € | — |
Hawaiian Pizza | — | 540 kcal18 g Protein | 8,50 € | — |
Spaghetti Carbonara | — | 540 kcal18 g Protein | 9,50 € | — |
Spaghetti Bolognese | — | 540 kcal18 g Protein | 8,50 € | — |
Lasagne | — | 540 kcal18 g Protein | 10,00 € | — |
Risotto ai Funghi | — | 540 kcal18 g Protein | 11,00 € | — |
Penne Arrabbiata | — | 540 kcal18 g Protein | 7,50 € | — |
Caesar Salat | — | 540 kcal18 g Protein | 7,00 € | — |
Tomaten-Mozzarella-Salat | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 6,50 € | — |
Insalata Mista | — | 540 kcal18 g Protein | 5,50 € | — |
Tiramisu | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 5,50 € | — |
Panna Cotta | — | 540 kcal18 g Protein | 5,00 € | — |
Cannoli | — | 540 kcal18 g Protein | 4,50 € | — |
Espresso | — | 540 kcal18 g Protein | 2,00 € | — |
Cappuccino | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Latte Macchiato | — | 540 kcal18 g Protein | 3,50 € | — |
Mineralwasser (still/sprudel) | — | 540 kcal18 g Protein | 2,50 € | — |
Hausgemachte Limonade | — | 540 kcal18 g Protein | 3,00 € | — |
Rotwein (Glas) | — | 540 kcal18 g Protein | 4,50 € | — |
Weißwein (Glas) | — | 540 kcal18 g Protein | 4,50 € | — |
Trüffel-Mafaldine im Pecorino-Rad (für 2)Chef Signature | — | 820 kcal52 g Protein | 48,00 € | — |
Ravioli (hausgemacht, mit Saisonfüllung) | — | 820 kcal18 g Protein | 24,00 € | — |
Spaghetti Carbonara (Original-Rezept) | — | 540 kcal18 g Protein | 20,00 € | — |
Saltimbocca alla Romana (Pasta-Variante) | — | 820 kcal18 g Protein | 22,00 € | — |
Pasta al Pesto | — | 540 kcal18 g Protein | 18,00 € | — |
Rigatoni all’Arrabiata (vegetarisch) | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 17,00 € | — |
Secondi & Steaks
3 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Sirloin Steak (3–4 Wochen gereift)Chef Signature | — | 820 kcal52 g Protein | 44,00 € | — |
Saltimbocca alla Romana | — | 820 kcal18 g Protein | 30,00 € | — |
Gamberi (Garnelen in Knoblauchöl) | — | 820 kcal18 g Protein | 28,00 € | — |
Desserts
10 Gerichte| Position & Beschreibung | Diät / Info | Nährwerte | Einzelpreis | Menü-Preis |
|---|---|---|---|---|
Tiramisu (klassisch, hausgemacht) | Veggie | 540 kcal18 g Protein | 10,00 € | — |
Affogato (Espresso über Vanilleeis) | — | 540 kcal18 g Protein | 9,00 € | — |
Dessert del Giorno (Tagesdessert) | — | 540 kcal18 g Protein | 12,00 € | — |
Panna Cotta | — | 540 kcal18 g Protein | 9,00 € | — |
Wein (Glas, hausgemacht) | — | 540 kcal18 g Protein | 12,00 € | — |
Flasche Wein | — | 820 kcal52 g Protein | 35,00 € | — |
Limoncello (hausgemacht) | — | 540 kcal18 g Protein | 6,00 € | — |
Espresso / Cappuccino | — | 540 kcal18 g Protein | 5,00 € | — |
Mineralwasser (0,75 l) | — | 540 kcal18 g Protein | 7,00 € | — |
Aperol Spritz / Campari | — | 540 kcal18 g Protein | 12,00 € | — |